Steenwol isolatiemateriaal ROCKWOOL Rocksono base. Ca. 50 pakken
Kavel : W076
Resterend :
Startprijs : € 50
Hoogste bod: € 670
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Steenwol isolatiemateriaal ROCKWOOL Rocksono base. Ca. 50 pakken in diverse diktes w.o. afmeting 90 dik en 120 60 cm. Gedeeltelijk waterschade.
- Kijkdag:
- 09-10-2020 09:00-12:00
- Afhaaldag:
- 16-10-2020 09:00-15:00
- Sluitdag:
- 12-10-2020 19:30
Adres : Schutweg 21 , Waalwijk
Veiling: Faillissement Think Building Concepts BV Voorraadlocatie Waalwijk
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
20:59:37 12-10-2020 | paul68 | € 670 |
20:54:22 12-10-2020 | vankasteren | € 660 |
20:49:36 12-10-2020 | paul68 | € 650 |
20:46:02 12-10-2020 | vankasteren | € 640 |
20:44:29 12-10-2020 | paul68 | € 630 |
20:39:53 12-10-2020 | vankasteren | € 620 |
20:39:25 12-10-2020 | paul68 | € 610 |
20:36:25 12-10-2020 | vankasteren | € 600 |
20:34:27 12-10-2020 | paul68 | € 590 |
20:31:39 12-10-2020 | vankasteren | € 580 |
20:29:18 12-10-2020 | paul68 | € 570 |
20:23:18 12-10-2020 | vankasteren | € 560 |
20:22:01 12-10-2020 | vankasteren | € 550 |
20:20:21 12-10-2020 | johanstraver | € 540 |
20:19:18 12-10-2020 | paul68 | € 530 |
20:14:47 12-10-2020 | johanstraver | € 520 |
20:14:19 12-10-2020 | paul68 | € 510 |
20:11:27 12-10-2020 | vankasteren | € 500 |
20:07:18 12-10-2020 | vanmol | € 490 |
20:03:55 12-10-2020 | paul68 | € 480 |
20:01:14 12-10-2020 | vanmol | € 470 |
20:00:45 12-10-2020 | vankasteren | € 460 |
19:59:53 12-10-2020 | vanmol | € 450 |
19:59:38 12-10-2020 | vankasteren | € 440 |
19:58:33 12-10-2020 | vanmol | € 430 |
19:58:07 12-10-2020 | vankasteren | € 420 |
19:56:46 12-10-2020 | vanmol | € 410 |
19:56:24 12-10-2020 | vankasteren | € 400 |
19:52:53 12-10-2020 | vanmol | € 390 |
19:51:53 12-10-2020 | vankasteren | € 380 |
19:49:06 12-10-2020 | vanmol | € 370 |
19:48:40 12-10-2020 | paul68 | € 360 |
19:42:32 12-10-2020 | vanmol | € 350 |
19:41:00 12-10-2020 | vankasteren | € 340 |
19:39:05 12-10-2020 | vanmol | € 330 |
19:38:55 12-10-2020 | vankasteren | € 320 |
19:38:40 12-10-2020 | vanmol | € 310 |
19:37:58 12-10-2020 | vankasteren | € 300 |
19:32:07 12-10-2020 | vanmol | € 290 |
19:27:41 12-10-2020 | vankasteren | € 280 |
19:27:24 12-10-2020 | mwk | € 270 |
19:24:33 12-10-2020 | vanmol | € 260 |
19:20:25 12-10-2020 | johanstraver | € 250 |
19:14:25 12-10-2020 | paul68 | € 240 |
18:58:18 12-10-2020 | mwk | € 230 |
17:52:35 12-10-2020 | remmetje2002 | € 220 |
11:29:16 12-10-2020 | vanmol | € 210 |
11:21:25 12-10-2020 | vankasteren | € 200 |
10:48:13 12-10-2020 | vanmol | € 190 |
09:36:27 12-10-2020 | Larsje | € 180 |
09:19:15 12-10-2020 | johanstraver | € 170 |
16:18:44 11-10-2020 | Larsje | € 160 |
22:10:52 10-10-2020 | vankasteren | € 150 |
12:12:11 09-10-2020 | johanstraver | € 140 |
12:12:05 09-10-2020 | johanstraver | € 130 |
12:12:02 09-10-2020 | johanstraver | € 120 |
12:11:56 09-10-2020 | johanstraver | € 110 |
12:11:49 09-10-2020 | johanstraver | € 100 |
12:11:41 09-10-2020 | johanstraver | € 90 |
12:11:31 09-10-2020 | johanstraver | € 80 |
10:25:03 04-10-2020 | vankasteren | € 70 |
20:41:17 25-09-2020 | Larsje | € 60 |
19:44:37 25-09-2020 | remmetje2002 | € 50 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Bouwmaterialen
- Andere producten van Faillissement Think Building Concepts BV Voorraadlocatie Waalwijk