Luchtkussenmachine STOROPACK AIRPLUS EXCEL met voorraadbunker en pallet met ruim 60 rollen kussenfolie
Kavel : T124
Resterend :
Startprijs : € 50
Hoogste bod: € 1470
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Luchtkussenmachine STOROPACK AIRPLUS EXCEL met voorraadbunker en pallet met ruim 60 rollen kussenfolie
- Kijkdag:
- 13-06-2022 12:00-15:00
- Afhaaldag:
- 20-06-2022 09:00-15:00
- Sluitdag:
- 15-06-2022 19:00
Adres : Kapitein Grantstraat 25, Tilburg
Veiling: Faillissement Hairandcarestore BV 1 Kavels T001-T177 Inventaris en magazijn
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
22:19:52 15-06-2022 | KIN2008 | € 1470 |
22:14:29 15-06-2022 | kapper | € 1460 |
22:09:08 15-06-2022 | KIN2008 | € 1450 |
22:04:44 15-06-2022 | kapper | € 1410 |
22:01:13 15-06-2022 | KIN2008 | € 1400 |
21:59:34 15-06-2022 | kapper | € 1385 |
21:57:00 15-06-2022 | KIN2008 | € 1375 |
21:53:30 15-06-2022 | kapper | € 1300 |
21:50:25 15-06-2022 | KIN2008 | € 1290 |
21:49:41 15-06-2022 | kapper | € 1280 |
21:44:34 15-06-2022 | KIN2008 | € 1270 |
21:44:17 15-06-2022 | kapper | € 1260 |
21:37:17 15-06-2022 | KIN2008 | € 1250 |
21:35:25 15-06-2022 | Robsalsa | € 1230 |
21:34:30 15-06-2022 | KIN2008 | € 1220 |
21:31:17 15-06-2022 | Robsalsa | € 1210 |
21:30:35 15-06-2022 | KIN2008 | € 1200 |
21:29:54 15-06-2022 | Robsalsa | € 1190 |
21:29:03 15-06-2022 | kapper | € 1180 |
21:27:00 15-06-2022 | KIN2008 | € 1170 |
21:25:19 15-06-2022 | Robsalsa | € 1160 |
21:25:13 15-06-2022 | KIN2008 | € 1150 |
21:25:08 15-06-2022 | Robsalsa | € 1140 |
21:24:32 15-06-2022 | kapper | € 1130 |
21:19:46 15-06-2022 | KIN2008 | € 1120 |
21:16:24 15-06-2022 | Robsalsa | € 1110 |
21:16:12 15-06-2022 | KIN2008 | € 1100 |
21:13:44 15-06-2022 | Robsalsa | € 1060 |
21:12:56 15-06-2022 | kapper | € 1050 |
21:11:53 15-06-2022 | Robsalsa | € 1040 |
21:11:36 15-06-2022 | KIN2008 | € 1030 |
21:10:37 15-06-2022 | Robsalsa | € 1020 |
21:09:57 15-06-2022 | KIN2008 | € 1010 |
21:07:30 15-06-2022 | Robsalsa | € 1000 |
21:06:39 15-06-2022 | KIN2008 | € 920 |
21:03:57 15-06-2022 | Robsalsa | € 910 |
21:03:22 15-06-2022 | KIN2008 | € 900 |
21:00:14 15-06-2022 | Robsalsa | € 875 |
20:59:37 15-06-2022 | KIN2008 | € 865 |
20:57:43 15-06-2022 | Robsalsa | € 855 |
20:56:53 15-06-2022 | KIN2008 | € 845 |
20:52:08 15-06-2022 | Robsalsa | € 835 |
20:51:44 15-06-2022 | KIN2008 | € 825 |
20:50:22 15-06-2022 | KIN2008 | € 815 |
20:48:34 15-06-2022 | Robsalsa | € 805 |
20:48:19 15-06-2022 | Robsalsa | € 795 |
20:46:57 15-06-2022 | KIN2008 | € 785 |
20:44:27 15-06-2022 | kapper | € 775 |
20:41:49 15-06-2022 | KIN2008 | € 765 |
20:39:27 15-06-2022 | kapper | € 755 |
20:34:43 15-06-2022 | KIN2008 | € 745 |
20:34:28 15-06-2022 | kapper | € 735 |
20:30:05 15-06-2022 | KIN2008 | € 725 |
20:29:30 15-06-2022 | kapper | € 715 |
20:25:12 15-06-2022 | KIN2008 | € 705 |
20:24:47 15-06-2022 | kapper | € 695 |
20:20:08 15-06-2022 | KIN2008 | € 685 |
20:19:44 15-06-2022 | kapper | € 675 |
20:15:19 15-06-2022 | KIN2008 | € 665 |
20:14:56 15-06-2022 | kapper | € 655 |
20:10:08 15-06-2022 | KIN2008 | € 645 |
20:09:45 15-06-2022 | kapper | € 635 |
20:04:55 15-06-2022 | KIN2008 | € 625 |
20:04:28 15-06-2022 | kapper | € 615 |
20:01:06 15-06-2022 | KIN2008 | € 605 |
19:59:45 15-06-2022 | kapper | € 595 |
19:55:26 15-06-2022 | KIN2008 | € 585 |
19:54:54 15-06-2022 | kapper | € 575 |
19:50:26 15-06-2022 | KIN2008 | € 565 |
19:49:54 15-06-2022 | kapper | € 555 |
19:44:57 15-06-2022 | KIN2008 | € 545 |
19:44:38 15-06-2022 | kapper | € 535 |
19:40:18 15-06-2022 | KIN2008 | € 525 |
19:39:51 15-06-2022 | kapper | € 515 |
19:35:13 15-06-2022 | KIN2008 | € 505 |
19:34:50 15-06-2022 | kapper | € 495 |
19:30:10 15-06-2022 | KIN2008 | € 485 |
19:29:49 15-06-2022 | kapper | € 475 |
19:25:06 15-06-2022 | KIN2008 | € 465 |
19:24:50 15-06-2022 | kapper | € 455 |
19:20:03 15-06-2022 | KIN2008 | € 445 |
19:19:34 15-06-2022 | kapper | € 435 |
19:14:11 15-06-2022 | KIN2008 | € 425 |
19:09:50 15-06-2022 | kapper | € 405 |
19:09:22 15-06-2022 | KIN2008 | € 395 |
19:02:02 15-06-2022 | kapper | € 370 |
19:00:41 15-06-2022 | kapper | € 360 |
18:57:57 15-06-2022 | KIN2008 | € 350 |
18:57:23 15-06-2022 | kapper | € 310 |
18:57:05 15-06-2022 | KIN2008 | € 300 |
18:56:19 15-06-2022 | kapper | € 270 |
18:56:01 15-06-2022 | ramelaar | € 260 |
18:55:36 15-06-2022 | kapper | € 250 |
18:54:26 15-06-2022 | ramelaar | € 240 |
18:54:20 15-06-2022 | lansm0 | € 230 |
18:53:38 15-06-2022 | ramelaar | € 220 |
18:53:23 15-06-2022 | kapper | € 210 |
18:48:39 15-06-2022 | ramelaar | € 200 |
17:56:50 15-06-2022 | lansm0 | € 190 |
16:01:46 15-06-2022 | ivohandel | € 180 |
16:00:18 15-06-2022 | ramelaar | € 170 |
13:29:07 15-06-2022 | ivohandel | € 160 |
12:41:19 05-06-2022 | ramelaar | € 150 |
15:05:09 04-06-2022 | ivohandel | € 140 |
12:56:07 04-06-2022 | tothemaxx | € 130 |
10:52:53 04-06-2022 | ivohandel | € 120 |
10:50:17 04-06-2022 | ramelaar | € 110 |
09:32:27 02-06-2022 | ivohandel | € 100 |
22:02:14 01-06-2022 | ramelaar | € 90 |
09:02:20 31-05-2022 | ivohandel | € 80 |
18:32:02 30-05-2022 | ramelaar | € 70 |
13:05:43 29-05-2022 | kapper | € 60 |
19:30:42 27-05-2022 | aletheia | € 50 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Verpakkingsmaterialen
- Andere producten van Faillissement Hairandcarestore BV 1 Kavels T001-T177 Inventaris en magazijn