Glaswol isolatiemateriaal ISOVER Systemroll 400. Totaal 63 rollen. Let op: enkele rollen beschadigd.
Kavel : W082
Resterend :
Startprijs : € 100
Hoogste bod: € 1700
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Glaswol isolatiemateriaal ISOVER Systemroll 400. Totaal 63 rollen. Let op: enkele rollen beschadigd.
- Kijkdag:
- 09-10-2020 09:00-12:00
- Afhaaldag:
- 16-10-2020 09:00-15:00
- Sluitdag:
- 12-10-2020 19:30
Adres : Schutweg 21 , Waalwijk
Veiling: Faillissement Think Building Concepts BV Voorraadlocatie Waalwijk
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
20:04:52 12-10-2020 | johanstraver | € 1700 |
20:01:21 12-10-2020 | vanmol | € 1675 |
20:00:52 12-10-2020 | johanstraver | € 1650 |
19:59:42 12-10-2020 | vanmol | € 1625 |
19:58:31 12-10-2020 | johanstraver | € 1600 |
19:58:06 12-10-2020 | vanmol | € 1575 |
19:57:32 12-10-2020 | johanstraver | € 1550 |
19:56:38 12-10-2020 | vanmol | € 1525 |
19:54:24 12-10-2020 | johanstraver | € 1500 |
19:51:37 12-10-2020 | vanmol | € 1475 |
19:50:37 12-10-2020 | johanstraver | € 1450 |
19:50:18 12-10-2020 | vanmol | € 1425 |
19:50:01 12-10-2020 | johanstraver | € 1400 |
19:48:30 12-10-2020 | vanmol | € 1375 |
19:47:07 12-10-2020 | johanstraver | € 1350 |
19:46:41 12-10-2020 | vanmol | € 1325 |
19:44:26 12-10-2020 | johanstraver | € 1300 |
19:43:17 12-10-2020 | vanmol | € 1275 |
19:41:12 12-10-2020 | johanstraver | € 1250 |
19:38:54 12-10-2020 | vanmol | € 1225 |
19:38:01 12-10-2020 | johanstraver | € 1200 |
19:36:19 12-10-2020 | vanmol | € 1175 |
19:34:57 12-10-2020 | johanstraver | € 1150 |
19:33:26 12-10-2020 | vanmol | € 1125 |
19:32:04 12-10-2020 | JURA | € 1100 |
19:31:51 12-10-2020 | johanstraver | € 1075 |
19:29:40 12-10-2020 | JURA | € 1050 |
19:27:40 12-10-2020 | vanmol | € 1025 |
19:26:24 12-10-2020 | JURA | € 1000 |
19:26:05 12-10-2020 | vanmol | € 975 |
19:23:03 12-10-2020 | JURA | € 950 |
19:22:47 12-10-2020 | vanmol | € 925 |
19:22:32 12-10-2020 | JURA | € 900 |
19:22:17 12-10-2020 | johanstraver | € 875 |
19:21:06 12-10-2020 | JURA | € 850 |
19:20:50 12-10-2020 | johanstraver | € 825 |
19:16:11 12-10-2020 | JURA | € 800 |
19:15:59 12-10-2020 | remmetje2002 | € 775 |
19:15:20 12-10-2020 | JURA | € 750 |
19:15:00 12-10-2020 | paul68 | € 725 |
19:14:37 12-10-2020 | JURA | € 700 |
19:14:02 12-10-2020 | remmetje2002 | € 675 |
19:13:31 12-10-2020 | JURA | € 650 |
19:10:32 12-10-2020 | remmetje2002 | € 500 |
18:55:00 12-10-2020 | JURA | € 400 |
18:53:00 12-10-2020 | remmetje2002 | € 375 |
18:44:27 12-10-2020 | Aart1 | € 350 |
18:23:44 12-10-2020 | remmetje2002 | € 325 |
18:07:52 12-10-2020 | Aart1 | € 300 |
17:52:56 12-10-2020 | remmetje2002 | € 275 |
10:55:21 12-10-2020 | vanmol | € 250 |
09:20:45 12-10-2020 | johanstraver | € 225 |
12:10:21 10-10-2020 | Jayjay | € 200 |
12:13:52 09-10-2020 | johanstraver | € 175 |
12:13:45 09-10-2020 | johanstraver | € 150 |
08:56:43 08-10-2020 | Jayjay | € 125 |
19:45:17 25-09-2020 | remmetje2002 | € 100 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Bouwmaterialen
- Andere producten van Faillissement Think Building Concepts BV Voorraadlocatie Waalwijk