16 zonnepanelen SUNPOWER SPR-P6-410-BLK-E8-AC. Zonnepalen zijn voorzien van omvormer ENPHASE IQ8A ACM.
Kavel : N179
Resterend :
Startprijs : € 300
Hoogste bod: € 1400
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
16 zonnepanelen SUNPOWER SPR-P6-410-BLK-E8-AC. Zonnepalen zijn voorzien van omvormer ENPHASE IQ8A ACM.
- Kijkdag:
- 07-01-2025 09:00-12:00
- Afhaaldag:
- 15-01-2025 09:00-15:00
- Sluitdag:
- 09-01-2025 19:30
Adres : Rietveldenweg 47K, 's-Hertogenbosch
Veiling: Faillissement NPS Duurzaam BV
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
19:55:31 09-01-2025 | ATheunissen | € 1400 |
19:54:55 09-01-2025 | constantijn645 | € 1375 |
19:50:21 09-01-2025 | ATheunissen | € 1350 |
19:49:38 09-01-2025 | constantijn645 | € 1325 |
19:45:16 09-01-2025 | ATheunissen | € 1300 |
19:44:27 09-01-2025 | constantijn645 | € 1275 |
19:42:56 09-01-2025 | ATheunissen | € 1250 |
19:41:53 09-01-2025 | constantijn645 | € 1225 |
19:37:25 09-01-2025 | ATheunissen | € 1200 |
19:36:44 09-01-2025 | constantijn645 | € 1175 |
19:34:51 09-01-2025 | ATheunissen | € 1150 |
19:34:06 09-01-2025 | jahoev | € 1125 |
19:31:44 09-01-2025 | ATheunissen | € 1100 |
19:31:15 09-01-2025 | constantijn645 | € 1075 |
19:27:42 09-01-2025 | ATheunissen | € 1050 |
19:26:49 09-01-2025 | jahoev | € 1025 |
19:25:56 09-01-2025 | ATheunissen | € 1000 |
19:25:38 09-01-2025 | Ruijsenaars | € 975 |
19:13:15 09-01-2025 | ATheunissen | € 950 |
19:09:38 09-01-2025 | jahoev | € 925 |
19:08:37 09-01-2025 | ATheunissen | € 900 |
19:00:49 09-01-2025 | jahoev | € 875 |
18:58:36 09-01-2025 | ATheunissen | € 850 |
18:52:37 09-01-2025 | jahoev | € 825 |
18:51:09 09-01-2025 | ATheunissen | € 800 |
18:50:26 09-01-2025 | owendahmen | € 775 |
18:50:02 09-01-2025 | ATheunissen | € 750 |
18:49:42 09-01-2025 | owendahmen | € 725 |
18:49:17 09-01-2025 | jahoev | € 700 |
18:49:03 09-01-2025 | ATheunissen | € 675 |
18:48:50 09-01-2025 | jahoev | € 650 |
18:47:00 09-01-2025 | owendahmen | € 625 |
18:46:08 09-01-2025 | anne-bron | € 600 |
18:44:13 09-01-2025 | owendahmen | € 500 |
18:35:36 09-01-2025 | ATheunissen | € 475 |
17:04:32 09-01-2025 | owendahmen | € 450 |
16:57:45 09-01-2025 | ATheunissen | € 425 |
10:09:27 09-01-2025 | owendahmen | € 400 |
09:25:57 09-01-2025 | bokamvof | € 375 |
18:01:37 08-01-2025 | owendahmen | € 350 |
16:34:56 08-01-2025 | Ruijsenaars | € 325 |
19:18:47 29-12-2024 | owendahmen | € 300 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Bouwmaterialen
- Andere producten van Faillissement NPS Duurzaam BV