Vierkoloms hefbrug STERTIL KONI ST4040. 4000 kg. Bouwjaar 2007. Gekeurd tot september 2020.

Kavel : W0002

Resterend :
Startprijs : € 400
Hoogste bod: € 2800

Voeg toe aan favorieten

Uw bod

Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.

 

Aanvullende informatie

Vierkoloms hefbrug STERTIL KONI ST4040. 4000 kg. Bouwjaar 2007. Gekeurd tot september 2020.
Kijkdag:
17-04-2020 13:00-16:00
Afhaaldag:
24-04-2020 09:00-16:00
Sluitdag:
20-04-2020 19:30

Adres : Onze Lieve Vrouwedijk 43A, Waalre


Bied historie

Datum Gebruiker Prijs
20:51:03 20-04-2020 ronaldslikker € 2800
20:50:34 20-04-2020 JvdBbanden € 2725
20:47:36 20-04-2020 ronaldslikker € 2700
20:44:59 20-04-2020 JvdBbanden € 2675
20:37:52 20-04-2020 ronaldslikker € 2650
20:34:21 20-04-2020 JvdBbanden € 2625
20:31:01 20-04-2020 GROENENBERG € 2600
20:28:36 20-04-2020 ronaldslikker € 2575
20:27:14 20-04-2020 GROENENBERG € 2550
20:25:48 20-04-2020 JvdBbanden € 2525
20:22:16 20-04-2020 GROENENBERG € 2500
20:18:25 20-04-2020 JvdBbanden € 2475
20:18:01 20-04-2020 koenen € 2450
20:17:41 20-04-2020 GROENENBERG € 2425
20:12:47 20-04-2020 JvdBbanden € 2400
20:12:25 20-04-2020 koenen € 2375
20:12:02 20-04-2020 JvdBbanden € 2350
20:11:46 20-04-2020 koenen € 2325
20:10:57 20-04-2020 JvdBbanden € 2300
20:10:25 20-04-2020 koenen € 2275
20:07:35 20-04-2020 JvdBbanden € 2250
20:07:22 20-04-2020 koenen € 2225
20:07:03 20-04-2020 JvdBbanden € 2200
20:06:47 20-04-2020 koenen € 2175
20:05:53 20-04-2020 JvdBbanden € 2150
20:05:42 20-04-2020 koenen € 2125
20:05:22 20-04-2020 JvdBbanden € 2100
20:02:42 20-04-2020 koenen € 2075
20:02:13 20-04-2020 JvdBbanden € 2050
19:59:44 20-04-2020 koenen € 2025
19:59:24 20-04-2020 JvdBbanden € 2000
19:59:02 20-04-2020 koenen € 1975
19:58:13 20-04-2020 JvdBbanden € 1950
19:56:44 20-04-2020 koenen € 1925
19:56:21 20-04-2020 APKDirect € 1900
19:52:33 20-04-2020 koenen € 1875
19:50:45 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1850
19:50:21 20-04-2020 koenen € 1825
19:48:28 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1800
19:48:09 20-04-2020 koenen € 1775
19:47:56 20-04-2020 Vadi € 1750
19:45:24 20-04-2020 koenen € 1725
19:44:45 20-04-2020 Vadi € 1700
19:43:24 20-04-2020 koenen € 1675
19:42:55 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1650
19:41:41 20-04-2020 koenen € 1625
19:41:31 20-04-2020 Vadi € 1600
19:41:11 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1575
19:39:54 20-04-2020 koenen € 1550
19:39:02 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1525
19:38:14 20-04-2020 koenen € 1500
19:37:57 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1475
19:36:27 20-04-2020 koenen € 1450
19:34:03 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1425
19:33:05 20-04-2020 koenen € 1400
19:32:35 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1375
19:31:54 20-04-2020 koenen € 1350
19:31:40 20-04-2020 APKDirect € 1325
19:31:25 20-04-2020 koenen € 1300
19:30:58 20-04-2020 Action € 1275
19:30:32 20-04-2020 JvdBbanden € 1250
19:30:28 20-04-2020 koenen € 1175
19:30:19 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1150
19:29:57 20-04-2020 koenen € 1125
19:29:48 20-04-2020 Action € 1100
19:28:54 20-04-2020 koenen € 1075
19:28:47 20-04-2020 Action € 1050
19:28:08 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 1025
19:27:34 20-04-2020 Vadi € 1000
19:27:11 20-04-2020 Neggersautos € 975
19:26:58 20-04-2020 ronaldslikker € 950
19:24:57 20-04-2020 Vadi € 925
19:24:34 20-04-2020 vanhaandelautomotive € 900
19:21:44 20-04-2020 ronaldslikker € 875
19:16:08 20-04-2020 koenen € 850
19:15:36 20-04-2020 GROENENBERG € 825
18:26:59 20-04-2020 Rvaessen € 800
18:11:41 20-04-2020 GROENENBERG € 775
17:42:07 20-04-2020 FrankvdS € 750
17:40:41 20-04-2020 Vadi € 725
17:20:27 20-04-2020 FrankvdS € 700
17:17:35 20-04-2020 GROENENBERG € 675
14:50:50 20-04-2020 FrankvdS € 650
12:38:14 20-04-2020 Vadi € 625
09:18:05 20-04-2020 FrankvdS € 600
21:33:42 19-04-2020 Vadi € 575
21:19:30 19-04-2020 Neggersautos € 550
16:59:12 18-04-2020 FrankvdS € 525
16:03:33 18-04-2020 vanhaandelautomotive € 500
19:39:28 17-04-2020 FrankvdS € 475
17:22:22 17-04-2020 RienAnne € 450
01:08:29 05-04-2020 FrankvdS € 425
04:43:45 01-04-2020 Coeno € 400

Gerelateerde producten