Combinatiekavel van zes statafels met 16 krukken. Kavels J130 t/m J135
Combinatiekavel
Kavel : J136
Resterend :
Startprijs : € 40
Hoogste bod: € 870
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Combinatiekavel van zes statafels met 16 krukken. Kavels J130 t/m J135
- Kijkdag:
- I.v.m. de lockdown zijn kijkdagen helaas niet toegestaan
- Afhaaldag:
- 17-01-2022 08:00-14:00
- Sluitdag:
- 11-01-2022 19:30
Adres : Catharinaplein 37, Eindhoven
Veiling: Faillissement Jazz Bar Eindhoven BV
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
21:04:50 11-01-2022 | CeVe | € 870 |
20:57:50 11-01-2022 | gekkehenk | € 865 |
20:54:49 11-01-2022 | CeVe | € 860 |
20:47:14 11-01-2022 | gekkehenk | € 855 |
20:46:47 11-01-2022 | CeVe | € 850 |
20:46:35 11-01-2022 | gekkehenk | € 845 |
20:44:15 11-01-2022 | CeVe | € 840 |
20:43:52 11-01-2022 | gekkehenk | € 835 |
20:41:38 11-01-2022 | CeVe | € 830 |
20:41:16 11-01-2022 | gekkehenk | € 825 |
20:39:48 11-01-2022 | CeVe | € 820 |
20:36:05 11-01-2022 | gekkehenk | € 815 |
20:34:47 11-01-2022 | CeVe | € 810 |
20:28:45 11-01-2022 | gekkehenk | € 805 |
20:27:41 11-01-2022 | CeVe | € 800 |
20:26:36 11-01-2022 | gekkehenk | € 795 |
20:24:46 11-01-2022 | CeVe | € 790 |
20:20:39 11-01-2022 | gekkehenk | € 785 |
20:19:45 11-01-2022 | CeVe | € 780 |
20:15:38 11-01-2022 | gekkehenk | € 775 |
20:14:41 11-01-2022 | CeVe | € 770 |
20:07:53 11-01-2022 | gekkehenk | € 765 |
20:06:46 11-01-2022 | CeVe | € 760 |
20:06:11 11-01-2022 | gekkehenk | € 755 |
20:05:44 11-01-2022 | CeVe | € 750 |
20:05:32 11-01-2022 | gekkehenk | € 745 |
20:05:12 11-01-2022 | CeVe | € 740 |
20:04:44 11-01-2022 | gekkehenk | € 735 |
20:03:59 11-01-2022 | CeVe | € 730 |
20:03:46 11-01-2022 | gekkehenk | € 725 |
20:03:19 11-01-2022 | CeVe | € 720 |
20:03:02 11-01-2022 | gekkehenk | € 715 |
20:02:02 11-01-2022 | CeVe | € 710 |
20:01:48 11-01-2022 | gekkehenk | € 705 |
20:00:52 11-01-2022 | CeVe | € 700 |
20:00:30 11-01-2022 | gekkehenk | € 695 |
19:59:39 11-01-2022 | CeVe | € 690 |
19:56:58 11-01-2022 | gekkehenk | € 685 |
19:55:31 11-01-2022 | CeVe | € 680 |
19:55:06 11-01-2022 | gekkehenk | € 675 |
19:54:35 11-01-2022 | CeVe | € 670 |
19:50:05 11-01-2022 | gekkehenk | € 665 |
19:49:40 11-01-2022 | lselektro | € 660 |
19:49:12 11-01-2022 | gekkehenk | € 655 |
19:48:27 11-01-2022 | lselektro | € 650 |
19:48:07 11-01-2022 | gekkehenk | € 645 |
19:45:29 11-01-2022 | lselektro | € 640 |
19:45:08 11-01-2022 | gekkehenk | € 635 |
19:44:43 11-01-2022 | lselektro | € 630 |
19:44:28 11-01-2022 | CeVe | € 625 |
19:43:56 11-01-2022 | lselektro | € 620 |
19:43:31 11-01-2022 | CeVe | € 615 |
19:42:49 11-01-2022 | lselektro | € 610 |
19:42:29 11-01-2022 | CeVe | € 605 |
19:42:10 11-01-2022 | lselektro | € 600 |
19:41:47 11-01-2022 | gekkehenk | € 595 |
19:41:19 11-01-2022 | lselektro | € 590 |
19:41:03 11-01-2022 | CeVe | € 585 |
19:40:07 11-01-2022 | lselektro | € 580 |
19:39:40 11-01-2022 | CeVe | € 575 |
19:38:38 11-01-2022 | lselektro | € 545 |
19:38:23 11-01-2022 | 1314 | € 540 |
19:37:49 11-01-2022 | lselektro | € 535 |
19:37:40 11-01-2022 | 1314 | € 530 |
19:36:42 11-01-2022 | lselektro | € 525 |
19:36:33 11-01-2022 | gekkehenk | € 520 |
19:36:11 11-01-2022 | lselektro | € 515 |
19:35:59 11-01-2022 | gekkehenk | € 510 |
19:35:16 11-01-2022 | lselektro | € 505 |
19:34:48 11-01-2022 | bergh74 | € 500 |
19:34:20 11-01-2022 | lselektro | € 495 |
19:33:31 11-01-2022 | gekkehenk | € 490 |
19:32:49 11-01-2022 | lselektro | € 485 |
19:32:23 11-01-2022 | gekkehenk | € 480 |
19:32:04 11-01-2022 | lselektro | € 475 |
19:31:51 11-01-2022 | gekkehenk | € 470 |
19:30:53 11-01-2022 | lselektro | € 465 |
19:30:28 11-01-2022 | gekkehenk | € 460 |
19:29:51 11-01-2022 | lselektro | € 455 |
19:29:23 11-01-2022 | gekkehenk | € 450 |
19:29:05 11-01-2022 | 1314 | € 445 |
19:28:31 11-01-2022 | lselektro | € 440 |
19:28:25 11-01-2022 | gekkehenk | € 435 |
19:27:29 11-01-2022 | lselektro | € 430 |
19:27:11 11-01-2022 | bergh74 | € 425 |
19:26:48 11-01-2022 | CeVe | € 420 |
19:25:53 11-01-2022 | gekkehenk | € 415 |
19:24:20 11-01-2022 | lselektro | € 410 |
19:23:39 11-01-2022 | 1314 | € 405 |
19:21:31 11-01-2022 | lselektro | € 400 |
19:20:14 11-01-2022 | gekkehenk | € 395 |
19:19:26 11-01-2022 | lselektro | € 390 |
19:17:56 11-01-2022 | gekkehenk | € 385 |
19:15:57 11-01-2022 | 1314 | € 380 |
19:11:11 11-01-2022 | lselektro | € 375 |
19:10:47 11-01-2022 | gekkehenk | € 370 |
18:48:56 11-01-2022 | lselektro | € 365 |
18:47:26 11-01-2022 | gekkehenk | € 360 |
18:46:25 11-01-2022 | lselektro | € 350 |
18:46:08 11-01-2022 | twanvanmierlo | € 345 |
18:43:46 11-01-2022 | lselektro | € 340 |
18:43:33 11-01-2022 | twanvanmierlo | € 335 |
18:35:36 11-01-2022 | lselektro | € 330 |
18:28:25 11-01-2022 | twanvanmierlo | € 325 |
18:27:56 11-01-2022 | twanvanmierlo | € 320 |
17:57:07 11-01-2022 | lselektro | € 315 |
17:47:18 11-01-2022 | gekkehenk | € 310 |
07:12:59 11-01-2022 | lselektro | € 305 |
07:12:20 11-01-2022 | Gj112 | € 300 |
23:23:06 10-01-2022 | lselektro | € 295 |
23:11:23 10-01-2022 | Gj112 | € 290 |
23:06:50 10-01-2022 | lselektro | € 285 |
22:59:32 10-01-2022 | Gj112 | € 280 |
22:49:31 10-01-2022 | lselektro | € 275 |
22:48:53 10-01-2022 | Gj112 | € 270 |
22:45:07 10-01-2022 | lselektro | € 265 |
22:44:24 10-01-2022 | Gj112 | € 260 |
22:42:10 10-01-2022 | lselektro | € 255 |
22:40:24 10-01-2022 | Gj112 | € 250 |
22:35:52 10-01-2022 | lselektro | € 245 |
22:32:50 10-01-2022 | Gj112 | € 240 |
22:30:27 10-01-2022 | lselektro | € 235 |
22:25:02 10-01-2022 | Gj112 | € 230 |
22:20:13 10-01-2022 | lselektro | € 225 |
22:16:17 10-01-2022 | Gj112 | € 220 |
22:11:19 10-01-2022 | lselektro | € 215 |
22:10:04 10-01-2022 | Gj112 | € 210 |
22:07:21 10-01-2022 | lselektro | € 205 |
22:03:14 10-01-2022 | Gj112 | € 200 |
17:48:34 09-01-2022 | lselektro | € 190 |
17:46:29 09-01-2022 | gekkehenk | € 185 |
17:46:24 09-01-2022 | gekkehenk | € 180 |
09:26:59 07-01-2022 | lselektro | € 175 |
09:24:55 07-01-2022 | bergh74 | € 170 |
17:37:43 06-01-2022 | lselektro | € 165 |
17:32:00 06-01-2022 | bergh74 | € 160 |
22:29:55 05-01-2022 | lselektro | € 155 |
22:22:33 05-01-2022 | MarcelBergh | € 150 |
22:18:34 05-01-2022 | lselektro | € 145 |
22:17:58 05-01-2022 | MarcelBergh | € 140 |
21:59:38 03-01-2022 | lselektro | € 135 |
21:37:50 03-01-2022 | gekkehenk | € 130 |
21:29:24 30-12-2021 | lselektro | € 125 |
15:18:32 30-12-2021 | twanvanmierlo | € 120 |
17:54:26 29-12-2021 | lselektro | € 115 |
17:50:53 29-12-2021 | twanvanmierlo | € 110 |
17:48:48 29-12-2021 | lselektro | € 85 |
17:15:14 29-12-2021 | twanvanmierlo | € 80 |
16:06:48 29-12-2021 | lselektro | € 75 |
14:52:25 28-12-2021 | twanvanmierlo | € 70 |
15:06:43 23-12-2021 | WiDeWo | € 65 |
16:50:44 22-12-2021 | WEJOMA | € 60 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Horeca meubilair
- Andere producten van Faillissement Jazz Bar Eindhoven BV